DOLAR 34,2750 0%
EURO 37,4819 -0.05%
ALTIN 2.929,180,05
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.715 s Değişim: -1.81% -160,92 Adet:   1.092 Mio.Lot Hacim:   30.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 8887
EN DÜŞÜK 8,714
Açılış: 8.885 Dünkü Kapanış: 8.876

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,22 -4,40 13:58:50
  • AEFES 185,30 -4,09 13:58:31
  • AGHOL 296,25 -2,31 13:58:21
  • AGROT 11,74 -2,57 13:58:53
  • AKBNK 54,35 -2,16 13:58:54
  • AKFGY 1,86 -1,59 13:58:07
  • AKFYE 17,35 0,46 13:58:31
  • AKSA 8,11 -2,29 13:58:43
  • AKSEN 33,70 -5,76 13:58:23
  • ALARK 82,65 -2,48 13:58:43
  • ALFAS 47,38 -3,89 13:58:47
  • ALTNY 86,95 0,87 13:58:53
  • ANSGR 78,80 -2,72 13:58:13
  • ARCLK 136,80 -2,36 13:58:14
  • ARDYZ 28,70 -4,33 13:58:54
  • ASELS 55,45 -1,16 13:58:50
  • ASTOR 65,55 -1,87 13:58:54
  • BERA 12,66 -2,16 13:58:27
  • BIMAS 466,25 0,05 13:58:48
  • BINHO 280,25 -3,28 13:58:37
  • BJKAS 4,71 -4,27 13:58:28
  • BRSAN 406,25 -2,81 13:58:27
  • BRYAT 1.705,00 -2,96 13:58:41
  • BTCIM 147,80 -4,40 13:58:12
  • CANTE 1,42 -2,74 13:58:50
  • CCOLA 48,46 -4,70 13:58:48
  • CIMSA 30,78 -2,16 13:58:53
  • CLEBI 1.676,00 -4,06 13:58:26
  • CWENE 154,10 -3,75 13:58:52
  • DOAS 206,60 -1,29 13:58:48
  • DOHOL 12,82 -1,76 13:58:09
  • ECILC 37,64 -2,49 13:58:54
  • EGEEN 9.017,50 -2,70 13:58:00
  • EKGYO 9,57 -0,21 13:58:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,30 0,13 13:58:47
  • ENJSA 52,40 -2,24 13:58:50
  • ENKAI 42,88 -4,24 13:58:54
  • EREGL 47,88 -2,13 13:58:50
  • EUPWR 26,04 -4,05 13:58:53
  • FENER 99,20 -1,68 13:57:41
  • FROTO 916,00 -2,35 13:58:50
  • GARAN 118,20 -1,01 13:58:44
  • GESAN 38,18 -2,60 13:58:45
  • GOLTS 352,00 -2,83 13:58:01
  • GUBRF 175,00 -5,15 13:58:51
  • HALKB 15,49 -1,84 13:58:50
  • HEKTS 3,80 -2,06 13:58:00
  • ISCTR 12,28 -1,44 13:58:54
  • ISMEN 31,46 -2,12 13:58:51
  • KARSN 14,27 -2,73 13:58:44
  • KCAER 34,78 -3,76 13:58:48
  • KCHOL 172,90 -1,26 13:58:54
  • KLSER 32,20 -4,51 13:58:26
  • KONTR 38,12 -2,51 13:58:51
  • KONYA 5.857,50 -4,21 13:58:20
  • KOZAA 56,75 -2,16 13:57:03
  • KOZAL 19,56 -2,15 13:58:54
  • KRDMD 25,78 -2,79 13:58:50
  • KTLEV 47,00 -2,89 13:58:39
  • LMKDC 20,34 -3,69 13:58:49
  • MAVI 79,10 -2,65 13:58:41
  • MGROS 421,50 -1,75 13:58:44
  • MIATK 36,46 -3,39 13:58:43
  • MPARK 287,50 -1,88 13:58:08
  • OBAMS 38,32 -2,19 13:58:48
  • ODAS 5,64 -2,25 13:58:43
  • OTKAR 452,50 -2,22 13:58:49
  • OYAKC 58,60 -2,01 13:57:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 75,10 5,26 13:58:52
  • PEKGY 3,99 -2,44 13:58:44
  • PETKM 18,89 -1,51 13:58:53
  • PGSUS 220,90 -1,87 13:58:44
  • REEDR 19,32 -5,94 13:58:53
  • RGYAS 101,70 -1,36 13:58:48
  • SAHOL 87,50 -0,91 13:58:48
  • SASA 3,84 -2,29 13:58:44
  • SISE 37,88 0,26 13:58:53
  • SKBNK 3,95 -2,23 13:55:31
  • SMRTG 33,98 -2,64 13:57:47
  • SOKM 43,04 -3,54 13:58:39
  • TABGD 136,30 -1,94 13:58:18
  • TAVHL 210,60 -4,14 13:58:31
  • TCELL 81,25 -3,39 13:58:54
  • THYAO 260,75 -1,51 13:58:54
  • TKFEN 65,90 5,02 13:58:50
  • TMSN 107,80 -2,18 13:58:01
  • TOASO 184,40 -2,23 13:58:48
  • TSKB 10,78 -2,00 13:58:49
  • TTKOM 44,20 -2,21 13:58:49
  • TTRAK 698,00 1,90 13:58:40
  • TUKAS 6,44 -2,13 13:58:40
  • TUPRS 146,50 -1,15 13:58:54
  • TURSG 11,91 -3,64 13:58:41
  • ULKER 122,10 -3,10 13:57:55
  • VAKBN 21,16 -2,58 13:58:47
  • VESBE 16,80 -1,29 13:58:21
  • VESTL 56,65 -1,73 13:58:00
  • YEOTK 149,80 -3,54 13:58:50
  • YKBNK 25,50 -0,70 13:58:54
  • ZOREN 3,91 -1,26 13:58:18
Full HD Film izlecasibomeryaman escortankara escortTrade Smart Güvenilirpubg mobile ucboyacı ustasıeryaman escortdedicated server