DOLAR 35,5703 0.4%
EURO 36,5980 -0.05%
ALTIN 3.096,470,12
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.957 s Değişim: 0.92% 90,47 Adet:   2.900 Mio.Lot Hacim:   79.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 9989
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,40 -3,20 17:02:23
  • AGHOL 311,50 0,73 17:02:18
  • AGROT 10,30 0,49 17:02:24
  • AKBNK 65,85 2,65 17:02:23
  • AKFYE 19,48 -0,71 17:02:19
  • AKSA 11,09 0,64 17:02:11
  • AKSEN 40,38 -0,69 17:02:09
  • ALARK 90,65 -0,71 17:02:21
  • ALFAS 76,55 -0,46 17:02:11
  • ALTNY 78,35 1,23 17:02:23
  • ANHYT 104,00 0,39 17:01:40
  • ANSGR 113,60 0,89 17:02:14
  • ARCLK 128,40 -0,85 17:02:04
  • ARDYZ 37,92 0,85 16:59:31
  • ASELS 80,95 0,87 17:02:22
  • ASTOR 123,70 0,98 17:02:19
  • BERA 16,39 1,49 17:02:23
  • BIMAS 508,50 0,89 17:02:23
  • BRSAN 409,00 -1,09 17:02:12
  • BRYAT 1.907,00 -0,68 17:01:00
  • BSOKE 10,14 -0,59 17:01:58
  • BTCIM 4,08 3,03 17:01:51
  • CANTE 1,65 0,61 17:02:16
  • CCOLA 61,15 0,91 17:02:13
  • CIMSA 50,70 0,20 17:02:09
  • CLEBI 1.917,00 0,95 17:01:36
  • CVKMD 341,50 -1,59 17:02:10
  • CWENE 21,16 -0,47 17:02:05
  • DOAS 194,00 -0,72 17:02:24
  • DOHOL 14,24 -0,90 17:02:21
  • ECILC 45,96 1,64 17:02:19
  • EGEEN 9.847,50 2,95 17:01:01
  • EKGYO 14,57 -0,14 17:02:23
  • ENERY 241,10 -2,78 17:02:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,90 1,25 17:02:21
  • ENKAI 50,35 -0,30 17:02:22
  • EREGL 23,10 0,43 17:02:23
  • EUPWR 33,24 -1,13 17:02:11
  • FENER 46,72 0,78 17:02:21
  • FROTO 919,50 -0,43 17:02:21
  • GARAN 131,90 1,62 17:02:21
  • GESAN 46,12 0,26 17:01:09
  • GOLTS 427,75 -1,21 17:01:46
  • GUBRF 284,50 -0,96 17:02:09
  • HALKB 18,00 2,04 17:02:21
  • HEKTS 3,81 -0,26 17:02:21
  • IEYHO 11,16 -1,24 17:01:16
  • ISCTR 14,21 1,28 17:02:23
  • ISMEN 45,96 2,41 17:02:23
  • KARSN 12,05 -0,90 17:01:24
  • KCAER 13,36 -0,52 17:01:27
  • KCHOL 177,00 0,68 17:02:22
  • KLSER 35,74 4,14 17:02:21
  • KONTR 37,06 -0,96 17:02:23
  • KONYA 6.387,50 -0,54 17:00:07
  • KOZAA 71,85 1,91 17:02:24
  • KOZAL 23,18 0,70 17:02:15
  • KRDMD 26,24 1,31 17:02:22
  • LIDER 141,10 0,79 17:00:09
  • MAGEN 22,88 -0,61 17:02:24
  • MAVI 73,70 1,10 17:02:18
  • MGROS 551,00 0,92 17:02:19
  • MIATK 39,16 -0,86 17:02:21
  • MPARK 394,75 1,74 17:02:08
  • NTHOL 43,62 -0,95 17:01:56
  • ODAS 5,91 -1,50 17:02:19
  • OTKAR 431,25 1,89 17:02:11
  • OYAKC 25,48 -3,56 17:02:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,28 1,19 17:02:09
  • PETKM 17,84 0,22 17:02:21
  • PGSUS 222,80 3,63 17:02:22
  • REEDR 13,18 -0,38 17:02:08
  • SAHOL 98,90 1,23 17:02:24
  • SASA 3,90 -1,02 17:02:22
  • SDTTR 211,70 1,29 17:01:48
  • SELEC 79,00 3,67 17:02:14
  • SISE 39,72 1,22 17:02:23
  • SKBNK 4,55 -4,21 17:02:23
  • SMRTG 41,34 0,54 17:02:20
  • SOKM 39,08 0,51 17:02:23
  • TABGD 169,20 2,24 17:02:11
  • TAVHL 284,75 2,89 17:02:23
  • TCELL 99,45 1,02 17:02:23
  • THYAO 302,75 1,68 17:02:23
  • TKFEN 65,30 -1,43 17:02:21
  • TMSN 118,70 -0,17 17:02:17
  • TOASO 204,50 0,69 17:02:22
  • TSKB 13,35 4,79 17:02:23
  • TSPOR 1,18 0,00 17:02:20
  • TTKOM 46,14 0,96 17:02:24
  • TTRAK 695,00 0,65 17:02:22
  • TUKAS 6,70 0,75 17:02:01
  • TUPRS 147,90 -0,40 17:02:17
  • TURSG 17,18 3,81 17:02:22
  • ULKER 114,10 1,33 17:02:17
  • VAKBN 25,44 1,44 17:02:21
  • VESTL 65,10 0,15 17:02:11
  • YEOTK 53,70 -1,10 17:01:57
  • YKBNK 31,44 1,75 17:02:22
  • ZOREN 4,22 -0,71 17:02:12
Full HD Film izledeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin sitilir diyeeryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyeeryaman escortdinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diye
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir