DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.926 s Değişim: 0.10% 9,58 Adet:   1.431 Mio.Lot Hacim:   39.771 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,913
Açılış: 9.923 Dünkü Kapanış: 9.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,40 -1,03 11:51:16
  • ECILC 43,78 1,11 11:51:00
  • ECZYT 186,90 0,48 11:51:07
  • EDATA 4,59 0,00 11:50:42
  • EDIP 19,47 -0,10 11:50:42
  • EFORC 69,55 0,58 11:51:13
  • EGEEN 9.240,00 -0,11 11:50:49
  • EGEGY 15,32 -1,29 11:51:16
  • EGEPO 23,90 -0,83 11:50:31
  • EGGUB 71,35 1,42 11:51:13
  • EGPRO 23,32 0,26 11:51:13
  • EGSER 3,51 0,57 11:50:51
  • EKGYO 14,58 -3,70 11:51:15
  • EKIZ 50,50 1,00 09:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,16 0,73 11:51:15
  • EKSUN 6,67 -1,91 11:51:17
  • ELITE 39,92 -0,30 11:50:58
  • EMKEL 16,08 0,63 11:50:10
  • EMNIS 290,00 -0,94 09:55:15
  • ENDAE 16,25 1,06 11:51:17
  • ENERY 224,00 -1,32 11:50:49
  • ENJSA 61,25 0,00 11:50:53
  • ENKAI 53,15 -0,65 11:51:15
  • ENSRI 17,54 -0,51 11:51:15
  • ENTRA 7,50 -0,27 11:50:28
  • EPLAS 5,91 0,00 11:46:51
  • ERBOS 180,60 4,57 11:50:16
  • ERCB 94,40 9,96 11:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,48 -0,76 11:51:15
  • ERSU 16,05 -1,05 11:49:06
  • ESCAR 47,98 0,21 11:48:47
  • ESCOM 45,74 1,15 11:50:58
  • ESEN 30,12 -0,92 11:51:12
  • ETILR 5,20 -1,52 11:51:05
  • ETYAT 9,79 1,03 11:39:46
  • EUHOL 7,52 0,27 09:55:15
  • EUKYO 12,20 -0,81 11:51:16
  • EUPWR 35,54 0,11 11:51:13
  • EUREN 4,26 -1,16 11:51:15
  • EUYO 10,60 -1,30 11:51:03
  • EYGYO 2,06 0,00 11:49:29
Full HD Film izledeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya eskortbets10 girişbets10Webmaster Forumuorganik hit botubatum escorts
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir