DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.925 s Değişim: 0.08% 8,27 Adet:   1.549 Mio.Lot Hacim:   43.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,913
Açılış: 9.923 Dünkü Kapanış: 9.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 62,70 2,03 12:04:34
  • SAHOL 100,90 -0,30 12:04:59
  • SAMAT 18,92 0,26 12:05:03
  • SANEL 25,10 -0,32 12:03:59
  • SANFM 47,32 -0,71 12:04:26
  • SANKO 22,34 -0,27 12:04:55
  • SARKY 18,66 -0,43 12:04:13
  • SASA 3,51 -0,28 12:04:45
  • SAYAS 36,96 -0,65 12:05:00
  • SDTTR 188,80 0,64 12:05:02
  • SEGMN 20,04 -1,67 12:04:51
  • SEGYO 4,47 -0,45 12:04:15
  • SEKFK 7,13 0,71 12:00:19
  • SEKUR 11,50 -1,20 12:04:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 67,40 1,05 12:04:44
  • SELGD 47,58 -0,04 11:51:58
  • SELVA 12,67 1,44 12:05:01
  • SERNT 11,68 0,43 12:05:03
  • SEYKM 3,02 2,37 12:04:34
  • SILVR 18,10 -0,55 12:04:27
  • SISE 37,04 -0,27 12:05:04
  • SKBNK 3,83 0,26 12:04:01
  • SKTAS 4,66 2,42 12:04:01
  • SKYLP 133,70 -0,82 12:03:50
  • SKYMD 23,46 4,17 12:04:50
  • SMART 32,92 0,24 12:04:36
  • SMRTG 40,34 -0,10 12:05:01
  • SMRVA 29,96 -0,27 12:04:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,00 0,00 12:03:17
  • SNICA 4,76 0,00 12:04:51
  • SNKRN 64,40 -0,92 09:55:13
  • SNPAM 55,75 -0,54 09:55:13
  • SODSN 91,60 0,00 09:55:15
  • SOKE 11,86 0,34 12:04:43
  • SOKM 38,56 -1,53 12:05:04
  • SONME 83,75 -1,87 12:04:21
  • SRVGY 205,40 1,58 12:04:38
  • SUMAS 320,00 0,47 09:55:13
  • SUNTK 40,30 0,00 12:05:03
  • SURGY 39,60 -0,35 12:04:54
  • SUWEN 23,86 -0,91 12:04:46
Full HD Film izledeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya eskortbets10 girişbets10Webmaster Forumuorganik hit botubatum escorts
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir